composición
SABOR AVELLANA CRUJIENTE Y CHOCOLATE PURO
Ingredientes: avellana (38 %), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato y sacarina y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1008,73 kJ | 2017,46 kJ |  
|  | 240,97 kcal | 481,95 kcal |  
| Grasas | 19,70 g | 39,40 g |  
| de las cuales saturadas | 5,94 g | 11,88 g |  
| Carbohidratos | 14,33 g | 28,67 g |  
| de los cuales azúcares | 3,97 g | 7,95 g |  
| Proteínas | 13,06 g | 26,13 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE Y CHOCOLATE
Ingredientes: avellana (38 %), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato y sacarina y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1029,90 kJ | 2059,80 kJ |  
|  | 246,03 kcal | 492,07 kcal |  
| Grasas | 19,53 g | 39,06 g |  
| de las cuales saturadas | 5,98 g | 11,97 g |  
| Carbohidratos | 15,07 g | 30,14 g |  
| de los cuales azúcares | 5,21 g | 10,43 g |  
| Proteínas | 13,06 g | 26,13 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE, CHOCOLATE Y CAFÉ
Ingredientes: avellana (38 %), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), café molido, harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato y sacarina y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1029,81 kJ | 2059,62 kJ |  
|  | 246,01 kcal | 492,03 kcal |  
| Grasas | 19,46 g | 38,92 g |  
| de las cuales saturadas | 5,96 g | 11,92 g |  
| Carbohidratos | 15,17 g | 30,34 g |  
| de los cuales azúcares | 5,19 g | 10,39 g |  
| Proteínas | 13,06 g | 26,12 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE, CHOCOLATE Y COCO
Ingredientes: avellana (38 %), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), coco rallado, harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato, sacarina y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1023,68 kJ | 2047,36 kJ |  
|  | 244,55 kcal | 489,10 kcal |  
| Grasas | 20,10 g | 40,21 g |  
| de las cuales saturadas | 7,18 g | 14,37 g |  
| Carbohidratos | 13,69 g | 27,38 g |  
| de los cuales azúcares | 4,67 g | 9,35 g |  
| Proteínas | 13,07 g | 26,15 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE, CHOCOLATE BLANCO Y FRUTOS ROJOS
Ingredientes: avellana (38 %), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato, sacarina, aroma: frutos rojos y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1029,58 kJ | 2059,16 kJ |  
|  | 245,96 kcal | 491,92 kcal |  
| Grasas | 19,42 g | 38,84 g |  
| de las cuales saturadas | 5,95 g | 11,90 g |  
| Carbohidratos | 15,43 g | 30,86 g |  
| de los cuales azúcares | 5,41 g | 10,83 g |  
| Proteínas | 13,00 g | 26,00 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE, CHOCOLATE BLANCO Y YOGUR CÍTRICO
Ingredientes: avellana (38%), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato y sacarina, aromas: yogur y cítricos y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 1029,58 kJ | 2059,16 kJ |  
|  | 245,96 kcal | 491,92 kcal |  
| Grasas | 19,52 g | 39,04 g |  
| de las cuales saturadas | 5,95 g | 11,90 g |  
| Carbohidratos | 15,05 g | 30,10 g |  
| de los cuales azúcares | 5,20 g | 10,40 g |  
| Proteínas | 13,05 g | 26,10 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
SABOR AVELLANA CRUJIENTE, CHOCOLATE Y LIMÓN
Ingredientes: avellana (38%), maltitol, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, proteína de suero ultrafiltrada (WPC 80) (leche y soja), ralladura de piel de limón, harina de trigo, mantequilla, edulcorantes: ciclamato y sacarina y aceite de coco.
| 
| Valor energético | 982,82 kJ | 1965,65 kJ |  
|  | 234,79 kcal | 469,58 kcal |  
| Grasas | 18,54 g | 37,09 g |  
| de las cuales saturadas | 5,68 g | 11,36 g |  
| Carbohidratos | 14,74 g | 29,48 g |  
| de los cuales azúcares | 5,06 g | 10,13 g |  
| Proteínas | 13,02 g | 26,05 g |  
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |  | 
						 
					
Reviews
There are no reviews yet.